기존의 핸들 모빌랙 방식과는 달리 전동 모빌랙은 간단한 버튼 하나로 조작이 가능한 제품으로 랙에 부착된 구동장치와 전자 회로를 이용하여 랙의 방향과 정지, 안전 록 등을 자동으로 제어하는 기능을 가진 자동식 모빌랙입니다.
전동으로 이동하므로 간단한 조작 한번으로 다량의 랙을 이동시키는데 매우 유용하며 쉽습니다. 통로의 개폐, 비상정지, 시건장치의 해제 등 한번의 조작으로 가능하여 간편합니다. 또한 2중, 3중의 안전장치 장착으로 사용자의 안전을 생각하였습니다. 대량정보의 보관설비에 적합합니다.
One Touch 방식으로 사용이 가능하며, 이동식 선반 시스템으로, 각 몸체마다 전동모터가 부착이 되어 있습니다. 정교한 자동제어 회로는 몸체를 이동할 수 있고 정지시킬 수 있는 제어 장치가 되었으며, Space Saving은 물론 다량의 문서보관에는 최적의 제품입니다.
기본형과 연결형의 결합형태로 조합식 제품입니다.
독립으로 설치 가능하며 단식면에서 사용 할 수 있는 고정식 모빌랙
사이즈(WxDxH) | G2B | 모델명 |
---|---|---|
1090×500×2275 | 23775353 | SF-3FS51 |
1130×500×2275 | 23775393 | SF-6FS51 |
1130×400×2275 | 23775391 | SF-6FS41 |
고정단식 기본형에 연결하여 설치하는 단식면 고정식 모빌랙
사이즈(WxDxH) | G2B | 모델명 |
---|---|---|
930×500×2275 | 23775354 | SF-3FS52 |
970×500×2275 | 23775394 | SF-6FS52 |
970×400×2275 | 23775392 | SF-6FS42 |
독립으로 설치 가능하며 단식면에서 사용 할 수 있는 이동식 모빌랙
사이즈(WxDxH) | G2B | 모델명 |
---|---|---|
1090×500×2275 | 23775357 | SF-3MS51 |
1130×500×2275 | 23775397 | SF-6MS51 |
1130×400×2275 | 23775395 | SF-6MS41 |
이동단식 기본형에 연결하여 설치하는 단식면 이동식 모빌랙
사이즈(WxDxH) | G2B | 모델명 |
---|---|---|
930×500×2275 | 23775358 | SF-3MS52 |
970×500×2275 | 23775398 | SF-6MS52 |
970×400×2275 | 23775396 | SF-6MS42 |
독립으로 설치 가능하며 복식면에서 사용 할 수 있는 이동식 모빌랙
사이즈(WxDxH) | G2B | 모델명 |
---|---|---|
1090×500×2275 | 23775359 | SF-3MD51 |
1090×650×2275 | 23775361 | SF-3MD61 |
1090×720×2275 | 23775363 | SF-3MD71 |
1130×500×2275 | 23775399 | SF-6MD51 |
1130×650×2275 | 23775401 | SF-6MD61 |
1130×720×2275 | 23775403 | SF-6MD71 |
이동복식 기본형에 연결하여 설치하는 복식면 이동식 모빌랙
사이즈(WxDxH) | G2B | 모델명 |
---|---|---|
930×500×2275 | 23775360 | SF-3MD52 |
930×650×2275 | 23775362 | SF-3MD62 |
930×720×2275 | 23775364 | SF-3MD72 |
970×500×2275 | 23775400 | SF-6MD52 |
970×650×2275 | 23775402 | SF-6MD62 |
970×720×2275 | 23775404 | SF-6MD72 |
독립으로 설치 가능하며 복식면에서 사용 할 수 있는 고정식 모빌랙
사이즈(WxDxH) | G2B | 모델명 |
---|---|---|
1090×500×2275 | 23775365 | SF-3FD51 |
1090×650×2275 | 23775367 | SF-3FD61 |
1090×720×2275 | 23775369 | SF-3FD71 |
1130×500×2275 | 23775405 | SF-6FD51 |
1130×650×2275 | 23775407 | SF-6FD61 |
1130×720×2275 | 23775409 | SF-6FD71 |
고정복식 기본형에 연결하여 설치하는 복식면 고정식 모빌랙
사이즈(WxDxH) | G2B | 모델명 |
---|---|---|
930×500×2275 | 23775366 | SF-3FD52 |
930×650×2275 | 23775368 | SF-3FD62 |
930×720×2275 | 23775370 | SF-3FD72 |
970×500×2275 | 23775406 | SF-6FD52 |
970×650×2275 | 23775408 | SF-6FD62 |
970×720×2275 | 23775410 | SF-6FD72 |